| 
			  【榜單】佛光大學113學年度研究所碩士班招生考試榜單 ※注意事項: 
 未按時至各系所辦理報到者,視同放棄入學資格,本校113年 4 月 17 日(星期三)起即通知備取生依次遞補,最遲於113學年度第一學期註冊日截止。依簡章規定逾期未報到者即以自願放棄入學資格論,事後不得異議(如需提前辦理報到者,請先與所屬系所聯繫)。 ************************************************************** 系所名稱:人文學院碩士班 中國文學與應用學組 
 
			正取: 2 名(由左至右,由上而下,依名次排列) 
 
			正取名單: 
 
			  2022054 江佩珊 2022001 何晴揚  
 
			備取: 1 名(由左至右,由上而下,依名次排列) 
 
			備取名單: 
 
			  2022056 蘇位富 
			************************************************************** 系所名稱:人文學院碩士班 外國語文學組 
 
			正取: 1 名(由左至右,由上而下,依名次排列) 
 
			正取名單: 
 
			  2022056 蘇位富 
			************************************************************** 系所名稱:人文學院碩士班 宗教學組 
 
			正取: 4 名(由左至右,由上而下,依名次排列) 
 
			正取名單: 
 
			  2022053 譚佩嵐 2022051 賴穎之 2022052 黃冠豪  
 
			  2022055 趙珮岑  
			************************************************************** 系所名稱:人文學院碩士班 歷史學組 
 
			正取: 1 名(由左至右,由上而下,依名次排列) 
 
			正取名單: 
 
			  2022002 黃宇萱 
			************************************************************** 系所名稱:公共事務學系 政策與行政管理碩士班 
 
			正取: 2 名(由左至右,由上而下,依名次排列) 
 
			正取名單: 
 
			  3602003 吳騏亦 3602002 林娟如  
			************************************************************** 系所名稱:公共事務學系 國際與兩岸事務碩士班 
 
			正取: 2 名(由左至右,由上而下,依名次排列) 
 
			正取名單: 
 
			  3602001 盧宗賢 3602004 林政皜 
			************************************************************** 系所名稱:心理學系碩士班 一般心理學組 
 
			正取: 4 名(由左至右,由上而下,依名次排列) 
 
			正取名單: 
 
			  3823061 鄭雅玲 3823063 潘昭逸 3823062 劉人瑄  
 
			  3823065 李彊  
 
			備取: 3 名(由左至右,由上而下,依名次排列) 
 
			備取名單: 
 
			  3823071 李驊梅 3823001 吳佳蓉 3823064 林慧津  
			************************************************************** 系所名稱:心理學系碩士班 臨床心理學組 
 
			正取: 4 名(由左至右,由上而下,依名次排列) 
 
			正取名單: 
 
			  3823017 李珮綺 3823002 陳怡安 3823016 蕭宗祐  
 
			  3823008 黃筱蓉  
 
			備取: 6 名(由左至右,由上而下,依名次排列) 
 
			備取名單: 
 
			  3823012 周岑軒 3823020 羅邵芸 3823053 顏立翔  
 
			  3823019 劉奕廷 3823006 洪沁瑩 3823004 馮紹倫 
			************************************************************** 系所名稱:佛教學系碩士班 中文組 
 
			正取: 8 名(由左至右,由上而下,依名次排列) 
 
			正取名單: 
 
			  2822003 NGUYEN THI SONG 阮氏雙(釋如嚴) 2822001 HO THI BICH THUAN 釋妙吉 2822007 李驊梅  
 
			  2822009 龍品芸(釋湧輪) 2822004 張啟隆 2822005 劉子敬  
 
			  2822008 張怡然 2822051 鍾淑貞  
 
			備取: 2 名(由左至右,由上而下,依名次排列) 
 
			備取名單: 
 
			  2822052 廖若琛 2822006 洪曼玲  
			************************************************************** 系所名稱:社會學暨社會工作學系碩士班 社會工作學組 
 
			正取: 4 名(由左至右,由上而下,依名次排列) 
 
			正取名單: 
 
			  3522002 李芳雯 3522001 黃光耀 3522051 林慧娟  
 
			  3522052 張捷伃  
			************************************************************** 系所名稱:社會學暨社會工作學系碩士班 社會學組 
 
			正取: 2 名(由左至右,由上而下,依名次排列) 
 
			正取名單: 
 
			  3522004 鄭羽捷 3522003 林政皜  
			************************************************************** 系所名稱:創意與科技學院碩士班 文化資產與創意學組 
 
			正取: 1 名(由左至右,由上而下,依名次排列) 
 
			正取名單: 
 
			  4022004 張煜承  
			************************************************************** 系所名稱:創意與科技學院碩士班 產品與媒體設計學組 
 
			正取: 4 名(由左至右,由上而下,依名次排列) 
 
			正取名單: 
 
			  4022008 劉育嘉 4022006 陳建源 4022003 吳佳勳  
 
			  4022013 趙薈晴  
			************************************************************** 
			系所名稱:創意與科技學院碩士班 傳播學組 正取: 10 名(由左至右,由上而下,依名次排列) ************************************************************** 系所名稱:創意與科技學院碩士班 資訊應用學組 
 
			正取: 4 名(由左至右,由上而下,依名次排列) 
 
			正取名單: 
 
			  4022002 曾柏翰 4022001 楊彩莉 4022012 楊郁琪  
 
			  4022010 李苡郡  
 
			備取: 1 名(由左至右,由上而下,依名次排列) 
 
			備取名單: 
 
			  4022009 廖勝維  
			************************************************************** 系所名稱:管理學系碩士班 運動與健康促進管理組 
 
			正取: 6 名(由左至右,由上而下,依名次排列) 
 
			正取名單: 
 
			  3922001 黃彥博 3922004 陳柔靜 3922016 郭宗展  
 
			  3922012 伊春勇 3922011 沈芮葉 3922005 鄧湘霖  
 
			備取: 1 名(由左至右,由上而下,依名次排列) 
 
			備取名單: 
 
			  3922051 陳浩然 
			************************************************************** 系所名稱:管理學系碩士班 管理組 
 
			正取: 8 名(由左至右,由上而下,依名次排列) 
 
			正取名單: 
 
			  3922010 林素秋 3922007 王紹娟 3922009 陳穎瑩  
 
			  3922008 賴敏玉 3922003 游齡慧 3922015 盧延楓  
 
			  3922002 楊湘林 3922013 林品妤  
 
			備取: 4 名(由左至右,由上而下,依名次排列) 
 
			備取名單: 
 
			  3922005 鄧湘霖 3922006 王正威 3922051 陳浩然  
 
			  3922014 陳麒安  
			************************************************************** 系所名稱:樂活產業學院碩士班 永續發展與未來學組 
 
			正取: 4 名(由左至右,由上而下,依名次排列) 
 
			正取名單: 
 
			  6422052 毛皓平 6422051 張琇娟 6422002 呂英梅  
 
			  6422001 張瑄宇 
 
			************************************************************** 系所名稱:樂活產業學院碩士班 健康蔬食與餐旅管理組 
 
			正取: 4 名(由左至右,由上而下,依名次排列) 
 
			正取名單: 
 
			  6422008 林莉涵 6422006 戴志純 6422055 李惠誼  
 
			  6422007 陳淑晴  
			************************************************************** 系所名稱:樂活產業學院碩士班 整合健康與生命學組 
 
			正取: 5 名(由左至右,由上而下,依名次排列) 
 
			正取名單: 
 
			  6422053 陳美惠 6422054 潘怡靜 6422005 陳惠茹  
 
			  6422003 袁芳洲 6422004 張怡然  
			************************************************************** 系所名稱:應用經濟學系碩士班  
 
			正取: 5 名(由左至右,由上而下,依名次排列) 
 
			正取名單: 
 
			  3422052 葉盈昀 3422055 徐曉玲 3422053 鄭怡芬  
 
			  3422051 黃薰霈 3422054 趙敔安  
			************************************************************** 佛光大學招生委員會   113.03.28 
			 | 
		
            
 
        